Hrochův Týnec - Sprint II
|
18.06.2002 - [Akce a srazy]
|
|
Počasí se o těchto závodech hezky vydařilo. Rozhodně jsme zde přivítali i účast požárního vozu, který naštěstí kromě kropení zájemců nebylo nutné použít na žádnou ze zůčastněných kárek:-).
V nejnižší kategorii do 1300cm3 zde opět bylo velké zastoupení počtu upravených Škodovek převážně tunnerů z Chotěboře. A to, že umějí stavět motory, potvrdili místy na vedoucích příčkách.
Kategorie do 2000cm3 ukázala ostrý souboj mezi značkami BMW a Honda. Ve výsledných soubojích nakonec přeci jen zvítězila Honda Civic, přestože obsahově silnější BMW 320 by mělo mít spíše navrch.
Ve třídě do 3000cm3 si našlo cestu k vrcholu opravdu spektrum značek. Své kvality potvrdilo BMW M3, následované Audi80 S2 a Hondou NSX. Zde jsme byli skutečně svědky opravdu velice vydařených soubojů.
Královská třída nad 3000cm3 byla jednoznačně v rukou BMW M5, kde se utkaly hned dva vozy této značky. Přestože zrovna v této kategorii nebývá zdaleka tak velká účast.
Na základě poptávky Autoklub Hrochův Týnec vytvořil ještě další kategorii diesel. Tady přestože vozy nedosahují extrémního zrychlení, jejich obliba u nás stále stoupá a to hlavně díky nízkým nákladům na provoz. Zde opět zazářila značka BMW, tektokrát 325TD.
Závěrem se soutěžilo o nejhezčí tuningovou úpravu účastnící se závodů. Přestože adeptů se našlo několik, vybrali jsme kárku, která byla skutečně nepřehlédnutelná a to nejen díky velkému počtu tuningových úprav. Pohár si nakonec tedy odnesl Rosťa VR6 s VW Corrado a jak se nám zmínil je rád, že mohl rozšířit sbírku o další úlovek.
Závěrem bych rád poděkoval všem zůčastněným a týmu organizátorů z Hrochova Týnce, kteří pro nás připravili opravdu vydařený sobotní den.
Nejlepší tuning
| Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah |
| 308 | RostaVR6 | Corrado VR6 | 149 | 200 | 2900 |
Startovní listina třídy do 1400 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 101 | Müller Michal | Škoda 110 R | 75 | 100 | 1289 | 17,63 | 17,53 | 17,29 | 17,29 |
| 2. | 102 | Dlouhý Petr | Škoda 130 L | 75 | 100 | 1400 | 18,41 | 18,00 | 18,19 | 18,00 |
| 3. | 103 | Fidra Petr | Š 120 LS | 67 | 90 | 1289 | 19,06 | 18,06 | 18,68 | 18,06 |
| 4. | 110 | Pražan Jan | Suzuki 1,3 | 82 | 110 | 1300 | 18,16 | 18,25 | 18,09 | 18,09 |
| 5. | 104 | Zolman Milan | Fiat Uno | 51 | 68 | 1400 | 18,62 | 18,35 | 18,44 | 18,35 |
| 6. | 106 | Jun Radek | Fiat Punto 55 | 41 | 55 | 1108 | 19,72 | 19,47 | 19,57 | 19,47 |
| 7. | 107 | Licek Radek | Škoda 105 | 1350 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | ||
| 8. | 109 | Anrdruchovič Milan | Š 1000 MB | 60 | 80 | 1300 | 20,90 | 20,35 | 20,28 | 20,28 |
| 9. | 112 | Kopeký Radek | Š Felicia | 50 | 67 | 1300 | 20,97 | 20,88 | 20,32 | 20,32 |
| 10. | 111 | Pešek Miroslav | Š 130 LS | 45 | 60 | 1300 | 20,91 | 20,64 | 21,25 | 20,64 |
| 11. | 108 | Picek Michal | Ford Escord | 54 | 72 | 1400 | 22,90 | 22,00 | 22,46 | 22,00 |
| 12. | 105 | Mihulka Vladimír | Renault 5TL | 956 | 23,34 | 22,59 | X | 22,59 |
Startovní listina třídy do 2000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 201 | Petr Starý | Honda Civic | 118 | 160 | 1600 | 16,85 | 16,16 | 16,50 | 16,16 |
| 2. | 210 | Kraus Luboš | BMW 320is | 1995 | 16,28 | 16,41 | 16,25 | 16,25 | ||
| 3. | 203 | Krubert Martin | Fiat Barcheta | 134 | 180 | 1800 | 16,60 | 16,31 | 16,35 | 16,31 |
| 4. | 204 | Brychcí Ivo | BMW E21 | 78 | 105 | 1800 | 18,13 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| 5. | 211 | Kurz Erik | BMW 318 is E36 | 104 | 140 | 1800 | 17,97 | 18,12 | X | 17,97 |
| 6. | 206 | Krouský Lukáš | Opel Calibra | 89 | 120 | 1998 | 18,75 | 18,37 | 18,40 | 18,37 |
| 7. | 202 | Mareček Jiří | Daewoo | 79 | 106 | 1600 | 19,25 | 18,97 | X | 18,97 |
| 8. | 205 | Machálek Míra | VW Golf | 52 | 70 | 1600 | 19,25 | 19,19 | X | 19,19 |
| 9. | 208 | Vajrych Filip | Škoda Octavia | 55 | 74 | 1600 | 19,59 | 19,47 | 19,38 | 19,38 |
Startovní listina třídy do 3000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 313 | Švehlík Ivan | BMW M3 | 213 | 286 | 2999 | 14,66 | 13,87 | 14,25 | 13,87 |
| 2. | 306 | Vašek Petr | Audi 80 S2 | 235 | 315 | 2138 | 14,37 | 14,18 | 14,09 | 14,09 |
| 3. | 302 | Koreček Míla | Honda NSX | 213 | 285 | 2998 | 15,38 | 14,25 | 14,22 | 14,22 |
| 4. | 301 | Koubek Filip | BMW M3 | 221 | 297 | 2990 | 14,88 | 14,88 | 14,75 | 14,75 |
| 5. | 314 | Petříček Martin | Lancia Delta | 164 | 220 | 1995 | 15,25 | 15,47 | 15,15 | 15,15 |
| 6. | 317 | Macháček Michal | BMW 325 | 152 | 204 | 2496 | 16,00 | 15,63 | 16,25 | 15,63 |
| 7. | 207 | Klejch Jaroslav | Škoda Octavia | 134 | 180 | 1756 | 16,75 | 15,85 | 16,03 | 15,85 |
| 8. | 304 | Dvořák Radek | BMW M3 | 160 | 215 | 2302 | 16,57 | 16,00 | 16,31 | 16,00 |
| 9. | 307 | Drápalík Radek | Mercedes 190 | 145 | 195 | 2500 | 16,17 | 16,19 | 16,50 | 16,17 |
| 10. | 303 | Spálavský Roman | BMW 325 | 127 | 170 | 2500 | 16,62 | 16,25 | 16,59 | 16,25 |
| 11. | 315 | Pražan Marek | Honda Prelude | 149 | 200 | 2200 | 16,41 | 16,50 | 16,25 | 16,25 |
| 12. | 308 | RostaVR6 | Corrado VR6 | 149 | 200 | 2900 | 17,12 | 17,10 | 16,56 | 16,56 |
| 13. | 309 | Slezák Aleš | BMW 325i | 127 | 170 | 2500 | 16,66 | 16,72 | 16,93 | 16,66 |
| 14. | 312 | Šulc Jiří | Lancia | 127 | 170 | 2000 | 16,91 | X | X | 16,91 |
| 15. | 316 | Pohl Jaroslav | Honda Legend | 142 | 190 | 2700 | 17,03 | X | X | 17,03 |
| 16. | 310 | Osvald Aleš | BMW 528 | 142 | 190 | 2800 | 17,16 | 17,18 | 17,22 | 17,16 |
| 17. | 311 | Frodl Pavel | BMW 327 ETA | 2700 | 17,22 | 18,43 | 23,78 | 17,22 |
Startovní listina třídy nad 3000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 401 | Hampejs Petr | BMW M5 | 298 | 400 | 5000 | 14,91 | 14,53 | 14,85 | 14,53 |
| 2. | 404 | Frodl Jan | Nissan 300 ZX | 216 | 290 | 2898 | 15,72 | 16,86 | 15,50 | 15,50 |
| 3. | 403 | Popjanoš Jiří | BMW M5 | 235 | 315 | 3600 | 16,62 | 17,90 | 16,34 | 16,34 |
| 4. | 402 | Sedláček Jan | Chevrolet Camaro | 153 | 205 | 5000 | 17,00 | 16,65 | 16,56 | 16,56 |
Startovní listina třídy diesel
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 504 | Kokeš Martin | BMW 325 TD | 86 | 115 | 2500 | 17,72 | 17,07 | 17,57 | 17,07 |
| 2. | 503 | Šimík Marek | Ford Mondeo TDCi | 97 | 130 | 2000 | 18,50 | 18,63 | 17,34 | 17,34 |
| 3. | 505 | Koreček Zdeněk | Renault Laguna Dci | 88 | 118 | 1989 | 19,83 | 18,75 | 18,44 | 18,44 |
| 4. | 501 | Křivohlavý Miloslav | W Vento | 67 | 90 | 1897 | 19,28 | 19,09 | 18,72 | 18,72 |
| 5. | 502 | Hurych Jiří | Citroen CX | 71 | 95 | 2500 | 21,19 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
Všechny kategorie
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 313 | Švehlík Ivan | BMW M3 | 213 | 286 | 2999 | 14,66 | 13,87 | 14,25 | 13,87 |
| 2. | 306 | Vašek Petr | Audi 80 S2 | 235 | 315 | 2138 | 14,37 | 14,18 | 14,09 | 14,09 |
| 3. | 302 | Koreček Míla | Honda NSX | 213 | 285 | 2998 | 15,38 | 14,25 | 14,22 | 14,22 |
| 4. | 401 | Hampejs Petr | BMW M5 | 298 | 400 | 5000 | 14,91 | 14,53 | 14,85 | 14,53 |
| 5. | 301 | Koubek Filip | BMW M3 | 221 | 297 | 2990 | 14,88 | 14,88 | 14,75 | 14,75 |
| 6. | 314 | Petříček Martin | Lancia Delta | 164 | 220 | 1995 | 15,25 | 15,47 | 15,15 | 15,15 |
| 7. | 404 | Frodl Jan | Nissan 300 ZX | 216 | 290 | 2898 | 15,72 | 16,86 | 15,50 | 15,50 |
| 8. | 317 | Macháček Michal | BMW 325 | 152 | 204 | 2496 | 16,00 | 15,63 | 16,25 | 15,63 |
| 9. | 207 | Klejch Jaroslav | Škoda Octavia | 134 | 180 | 1756 | 16,75 | 15,85 | 16,03 | 15,85 |
| 10. | 304 | Dvořák Radek | BMW M3 | 160 | 215 | 2302 | 16,57 | 16,00 | 16,31 | 16,00 |
| 11. | 201 | Petr Starý | Honda Civic | 118 | 160 | 1600 | 16,85 | 16,16 | 16,50 | 16,16 |
| 12. | 307 | Drápalík Radek | Mercedes 190 | 145 | 195 | 2500 | 16,17 | 16,19 | 16,50 | 16,17 |
| 13. | 210 | Kraus Luboš | BMW 320is | 1995 | 16,28 | 16,41 | 16,25 | 16,25 | ||
| 14. | 303 | Spálavský Roman | BMW 325 | 127 | 170 | 2500 | 16,62 | 16,25 | 16,59 | 16,25 |
| 15. | 315 | Pražan Marek | Honda Prelude | 149 | 200 | 2200 | 16,41 | 16,50 | 16,25 | 16,25 |
| 16. | 203 | Krubert Martin | Fiat Barcheta | 134 | 180 | 1800 | 16,60 | 16,31 | 16,35 | 16,31 |
| 17. | 403 | Popjanoš Jiří | BMW M5 | 235 | 315 | 3600 | 16,62 | 17,90 | 16,34 | 16,34 |
| 18. | 308 | RostaVR6 | Corrado VR6 | 149 | 200 | 2900 | 17,12 | 17,10 | 16,56 | 16,56 |
| 19. | 402 | Sedláček Jan | Chevrolet Camaro | 153 | 205 | 5000 | 17,00 | 16,65 | 16,56 | 16,56 |
| 20. | 309 | Slezák Aleš | BMW 325i | 127 | 170 | 2500 | 16,66 | 16,72 | 16,93 | 16,66 |
| 21. | 312 | Šulc Jiří | Lancia | 127 | 170 | 2000 | 16,91 | X | X | 16,91 |
| 22. | 316 | Pohl Jaroslav | Honda Legend | 142 | 190 | 2700 | 17,03 | X | X | 17,03 |
| 23. | 504 | Kokeš Martin | BMW 325 TD | 86 | 115 | 2500 | 17,72 | 17,07 | 17,57 | 17,07 |
| 24. | 310 | Osvald Aleš | BMW 528 | 142 | 190 | 2800 | 17,16 | 17,18 | 17,22 | 17,16 |
| 25. | 311 | Frodl Pavel | BMW 327 ETA | 2700 | 17,22 | 18,43 | 23,78 | 17,22 | ||
| 26. | 101 | Müller Michal | Škoda 110 R | 75 | 100 | 1289 | 17,63 | 17,53 | 17,29 | 17,29 |
| 27. | 503 | Šimík Marek | Ford Mondeo TDCi | 97 | 130 | 2000 | 18,50 | 18,63 | 17,34 | 17,34 |
| 28. | 204 | Brychcí Ivo | BMW E21 | 78 | 105 | 1800 | 18,13 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| 29. | 211 | Kurz Erik | BMW 318 is E36 | 104 | 140 | 1800 | 17,97 | 18,12 | X | 17,97 |
| 30. | 102 | Dlouhý Petr | Škoda 130 L | 75 | 100 | 1400 | 18,41 | 18,00 | 18,19 | 18,00 |
| 31. | 103 | Fidra Petr | Š 120 LS | 67 | 90 | 1289 | 19,06 | 18,06 | 18,68 | 18,06 |
| 32. | 110 | Pražan Jan | Suzuki 1,3 | 82 | 110 | 1300 | 18,16 | 18,25 | 18,09 | 18,09 |
| 33. | 104 | Zolman Milan | Fiat Uno | 51 | 68 | 1400 | 18,62 | 18,35 | 18,44 | 18,35 |
| 34. | 206 | Krouský Lukáš | Opel Calibra | 89 | 120 | 1998 | 18,75 | 18,37 | 18,40 | 18,37 |
| 35. | 505 | Koreček Zdeněk | Renault Laguna Dci | 88 | 118 | 1989 | 19,83 | 18,75 | 18,44 | 18,44 |
| 36. | 501 | Křivohlavý Miloslav | W Vento | 67 | 90 | 1897 | 19,28 | 19,09 | 18,72 | 18,72 |
| 37. | 202 | Mareček Jiří | Daewoo | 79 | 106 | 1600 | 19,25 | 18,97 | X | 18,97 |
| 38. | 205 | Machálek Míra | VW Golf | 52 | 70 | 1600 | 19,25 | 19,19 | X | 19,19 |
| 39. | 208 | Vajrych Filip | Škoda Octavia | 55 | 74 | 1600 | 19,59 | 19,47 | 19,38 | 19,38 |
| 40. | 106 | Jun Radek | Fiat Punto 55 | 41 | 55 | 1108 | 19,72 | 19,47 | 19,57 | 19,47 |
| 41. | 107 | Licek Radek | Škoda 105 | 1350 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | ||
| 42. | 109 | Anrdruchovič Milan | Š 1000 MB | 60 | 80 | 1300 | 20,90 | 20,35 | 20,28 | 20,28 |
| 43. | 112 | Kopeký Radek | Š Felicia | 50 | 67 | 1300 | 20,97 | 20,88 | 20,32 | 20,32 |
| 44. | 111 | Pešek Miroslav | Š 130 LS | 45 | 60 | 1300 | 20,91 | 20,64 | 21,25 | 20,64 |
| 45. | 502 | Hurych Jiří | Citroen CX | 71 | 95 | 2500 | 21,19 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 46. | 108 | Picek Michal | Ford Escord | 54 | 72 | 1400 | 22,90 | 22,00 | 22,46 | 22,00 |
| 47. | 105 | Mihulka Vladimír | Renault 5TL | 956 | 23,34 | 22,59 | X | 22,59 |


