Tuning Sprint HT - II.
|
16.06.2003 - [Akce a srazy]
|
|
Počasí se opět vydařilo na výbornou a tak jsme předpokládali hojnou účast. Dorazili jsme kolem desáté hodiny a k našemu překvapení nebylo parkoviště závodních strojů ještě zdaleka naplněné. Starty prvních jízd byly avizovány na jedenáctou hodinu, kvůli opozdilcům, kteří si jistě rádi přispí. Valná většina tunerů si tedy nechávala vše na poslední chvíli. Došlo také k posunu kategorií a nejnižší třída byla pozměněna oproti poslední akci z obsahu do 1,4 na 1,6. Předpokládal se tedy větší počet účastníků v podobě například Hondařů. Tím bohužel došlo k tomu, že svůj boj vzdali majitelé Škodovek, připravovaných pro hobby rallye. Do jedenácté hodiny se nám parkoviště postupně zaplňovalo a začaly spekulace o tom, kdo že to tentokrát vyhraje.
Zhruba o půl dvanácté začaly první jízdy. Kategorie do 1.6 byla přecijen značně prořídlá ale rozhodně ne nezajímavá. Zde sváděly tuhé boje o prvenství sprinterské speciály - Škoda 1000 MB s extrémně poladěnou "jedna trojkou" a laminátový speciál Colani GT s motorem o obsahu 1.5L. Nakonec vyšel z boje vítězně majitel Škody, jenž své a škodovácké kvality prokázal již mnohokrát. Druhý skončil majitel Colani GT Spider. Pro třetí příčku jsem si nakonec dolétl já, tedy ICE, se Suzukou "swištem" o obsahu 1.3L.
Kategorie do dvou litrů již byla mnohem pestřejší. Přítomen byl věčně usměvavý Phoenix se svou červenou Hondou Integrou a s automobilovým "bratrem" Twilightem s téměř identickým vozem. Za zmínku rozhodně stojí velice pěkná žlutá Toyota MR2, jejíž majitel Filip stále hýřil nespokojeností, ale nakonec skončil na pěkném druhém místě a myslím, že byl nakonec docela spokojený. Vítězem se stal téměř tradičně Phoenix a nenechal nikoho na pochybách, že jeho Integra prostě létá skvěle. Třetí místo si vyjel majitel BMW 320iS.
Třída do třech litrů byla z valné části obležena vozy značky BMW. Přesto, jak už to tak bývá, Japonec je Japonec :-) Vítězem této kategorie se stala vcelku nenápadná Mazda 323 GTR o obsahu 1.8L se stálým pohonem všech čtyř kol a turbínou navrch. Na dalších místech skončily vozy značky BMW, 328i a 325i a zachraňovaly tak Evropskou čest.
Startovní listina nad tři litry byla ovšem skutečnou lahůdkou a tunerovo srdce muselo zaplesat. Dorazil totiž Rosťa se svým letos čerstvě Bi-Turbovaným Corradem a bylo opravdu na co koukat. V prvním startu neudržel asi dostatečně soustředění uzdě a předvedl docela pěkný Burnout. Tentokrát to na vítězství nestačilo. Společně s Rosťou se totiž postaral o největší rozruch Míla, který vyměnil svoji Hondu NSX za „podnikatelův sen“ Audi RS6. A aby toho nebylo málo, v úpravách od MTM. Sečteno a podtrženo 500 koní ve čtyřkolce k kroutícím momentem kolem 650 N/m. Vozidlo budící hrůzu a respekt. Oprávněný. Důkazem je toho dosud nejrychlejší čas, měřený na tomto letišti.
Třída Diesel nakonec zůstala nenaplněná a tak kdo se zúčastnil, stanul na bedně. Svedly zde boj pouze dvě BMW 525 TDS. Cenu za nejlepší tuning a současně také nejlepší audio si odnesl Rosťa s Corradem. Přestože na exteriéru se na jeho voze mnoho nezměnilo, obrovská práce se však skrývala pod jeho kapotou a to nemohlo zůstat nedoceněno. V audiu se jako jediný zúčastněný nemohl nestát vítězem a zjevně zastrašil na parkovišti mohutnými basy veškerou konkurenci. Cenu za nejdelší Burnout si odvezl Dušan s BMW M5.
Závěrem shrnuto, účastníků se sjelo tentokrát méně, o to klubovější, pohodovější a přátelštější panovala atmosféra na letišti, proložená trefným humorem a stylovou muzikou. Opět děkuji všem, jenž se sobotního odpoledne zúčastnili této velmi povedené akce a hlavně organizátorům z Autoklubu Hrochova Týnce za příjemně strávený den.
Výsledky zpracoval Autoklub Hrochův Týnec.
Vítězové třídy do 1600 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 103 | Andruchovič Milan | Škoda 1000 MB | 97 | 1300 | 16,43 | 15,93 | 15,85 | 15,85 | |
| 2. | 102 | Franc Marek | Colani GT Spider | 1500 | 16,34 | 19,44 | 16,09 | 16,09 | ||
| 3. | 105 | ICE | Suzuki Swift 1,3GTi | 74 | 1300 | 17,21 | 17,28 | 26,97 | 17,21 | |
| 4. | 101 | Špinka Pavel | Toyota Carina E | 96 | 128 | 1600 | 17,62 | 18,13 | 22,12 | 17,62 |
| 5. | 104 | Sýkora Jiří | VW Brouk | 1200 | 22,37 | X | X | 22,37 |
Vítězové třídy do 2000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 205 | Phoenix | Honda Integra Type R | 142 | 190 | 1797 | 15,35 | 15,62 | 15,50 | 15,35 |
| 2. | 201 | Zelenský Filip | Toyota MR2 | 164 | 220 | 1998 | 17,41 | 15,50 | 15,38 | 15,38 |
| 3. | 202 | Petříček Martin | BMW 320iS | 1990 | 15,87 | 16,84 | 15,50 | 15,50 | ||
| 4. | 207 | Schumi | Nissan Sunny GTI | 112 | 150 | 2000 | 15,94 | 15,53 | 15,56 | 15,53 |
| 5. | 206 | Pavel Černý | Honda Integra Type R | 149 | 200 | 1800 | 15,59 | 15,90 | 15,81 | 15,59 |
| 6. | 203 | Andreáš | Opel Kadet | 85 | 2000 | 17,03 | 17,44 | 17,47 | 17,03 | |
| 7. | 204 | Šneidr Petr | Hyundai Coupe | 102 | 2000 | 17,69 | 17,38 | 17,84 | 17,38 | |
| 8. | 208 | Šafařík Dan | BMW | 90 | 120 | 1800 | 18,94 | 18,50 | 17,97 | 17,97 |
| 9. | 209 | Nečas Josef | BMW 318 | 88 | 118 | 1800 | 19,97 | 19,41 | 19,03 | 19,03 |
Vítězové třídy do 3000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 301 | Basti Tomáš | Mazda 323 GTR | 138 | 185 | 1800 | 15,96 | 15,03 | 14,94 | 14,94 |
| 2. | 312 | Daněk Vláďa | BMW 328i | 144 | 193 | 2800 | 15,97 | 15,16 | 15,37 | 15,16 |
| 3. | 303 | Gruner František | BMW 325i | 138 | 185 | 2700 | 15,19 | 16,35 | 15,96 | 15,19 |
| 4. | 304 | Vokas Martin | BMW 325i | 127 | 170 | 2500 | 15,23 | 16,91 | 16,22 | 15,23 |
| 5. | 310 | Janeček | Škoda Octavia RS | 132 | 1800 | 16,01 | 15,91 | 15,56 | 15,56 | |
| 6. | 308 | Karbaš Marek | Nissan 200 SX | 147 | 2000 | 15,88 | 15,72 | 16,03 | 15,72 | |
| 7. | 311 | Klejch Jaroslav | Škoda Octavia RS | 161 | 216 | 1798 | 15,94 | 15,78 | 15,97 | 15,78 |
| 8. | 305 | Vláčil Milan | BMW 325iX | 127 | 170 | 2493 | 15,81 | 16,50 | 16,16 | 15,81 |
| 9. | 302 | Brychlí Ivo | BMW E21 | 2493 | 16,00 | 15,88 | 16,38 | 15,88 | ||
| 10. | 306 | Rýz | BMW | 130 | 175 | 2500 | 16,31 | 16,75 | 16,37 | 16,31 |
| 11. | 307 | Hejtmánek Jan | Hyundai Sonáta | 138 | 185 | 2500 | 16,97 | 18,09 | 17,25 | 16,97 |
| 12. | 309 | Ivoš | VW Passat | 134 | 180 | 2800 | 17,06 | 18,00 | X | 17,06 |
Vítězové třídy nad 3000 cm3
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 401 | Koreček Míla | Audi RS6 | 373 | 500 | 4200 | 13,50 | 12,37 | 12,87 | 12,37 |
| 2. | 405 | Půlkrábek Dušan | BMW M5 | 3600 | 15,13 | 14,03 | 14,78 | 14,03 | ||
| 3. | 404 | Kouřil R. | VW Corrado Bi-turbo | 261 | 350 | 2800 | 15,91 | 14,81 | 15,53 | 14,81 |
| 4. | 403 | Pospíšil Tomáš | BMW M535i | 163 | 218 | 3500 | 16,78 | 15,07 | 16,31 | 15,07 |
| 5. | 402 | Vorba Oldřich | BMW 635 CSi | 163 | 218 | 3500 | 16,72 | 15,63 | X | 15,63 |
Vítězové třídy diesel
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | Nejlepší čas |
| 1. | 501 | Chaloupka Tomáš | BMW 525 TDS | 107 | 143 | 2500 | 16,56 | 17,19 | 17,50 | 16,56 |
| 2. | 502 | Rousek Libor | BMW 525 TDS | 2500 | 17,88 | 19,84 | 18,44 | 17,88 |
Vítěz soutěže o nejlepší závodící tuning
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah |
| 1. | 404 | Kouřil R. | VW Corrado Bi-turbo | 261 | 350 | 2800 |
Vítěz soutěže o nejldeší BurnOut
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah |
| 1. | 405 | Půlkrábek Dušan | BMW M5 | 3600 |
Vítěz soutěže o nejlepší Audio
| Poř. | Start.č. | Jméno | Typ vozidla | kW | hp | obsah |
| 1. | 404 | Kouřil R. | VW Corrado Bi-turbo | 261 | 350 | 2800 |
Galerie obrázků ze sprintů...


